Systemspecifikationer
Systemhukommelse (standard/maks.) | 256 MB (standard/max) |
---|---|
Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Netværksprotokoller | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Automatisk dokumentfeeder | op til 50 originaler; A6-A4; 64-90 g/m²; ADF |
Papir-inputkapacitet (standard/maks.) | 300 ark / 1.340 ark (standard/max) |
Papirkassette input (standard) | 1x 250 ark; A6-A4; 60-120 g/m² |
Papirkassette input (ekstraudstyr) | 1x 250 ark; A5-A4; 60-120 g/m² (op til 2x) 1x 520 ark; A5-A4; 60-120 g/m² (op til 2x) |
Manuel bypass | 50 ark; A6-A4; brugerdefinerede størrelser ; 60-200 g/m² |
Automatisk duplex | A4; 60-105 g/m² |
Output-kapacitet (standard) | 150 |
Kopi/print volume anbefalet (pr. mdr.) | Anb.: 5.000 sider, Maks.: 100.000 sider |
Toner levetid | Sort op til 12.000 sider |
Billedenhed levetid | 50,000 |
Strømforbrug | 220-240 V / 50/60 Hz; mindre end 645 W |
Systemmål (BxDxH) | 435 x 427 x 486 mm (uden ekstraudstyr) |
Systemvægt | Ca. 16,8 kg (uden ekstraudstyr) |
Printerspecifikationer
Printopløsning | 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Printersprog | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
Operativsystemer | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 eller senere; Linux |
Printerfonte | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin |
Mobile printing | Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct |
Scannerspecifikationer
Scanningshastighed (sort-hvid/farve) | op til 24/20 sider/min i simplex |
---|---|
Scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Scanningsfunktioner | Scan-til-eMail (Scan-to-Me); Scan-til-FTP; Scan-til-USB; TWAIN scan; WIA scan |
Filformater | JPEG; TIFF; PDF; XPS Ekstraudstyr: søgbar PDF |
Scanningsdestinationer | LDAP support |
Kopispecifikationer
Imaging-teknologi | Laser |
---|---|
Tonerteknologi | Polymeriseret Toner |
Copy/print hastighed A4 (mono) | Op til 40 sider/min |
Autoduplex hastighed A4 (mono) | op til 20 sider/min. |
1st copy out time A4 (mono) | 9,2 sek. |
Opvarmningstid | ca. 27 sek. |
Kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Gråtoner | 256 |
Multi-kopiering | 1-999 |
Original format | A6-A4 |
Zoom | 25-400% i trin af 1%; Auto-zoom |
Faxspecifikationer
Fax standard | Super G3 |
---|---|
Fax transmission | Analog; i-Fax |
Faxkomprimering | MH; MR; MMR; JBIG |
Faxmodem | op til 33,6 Kbps |
Faxdestinationer | 299 destinationer + 20 grupper |
Systemfunktioner
Sikkerhed | SSL2; SSL3 og TLS1.0/1.1/1.2 netværkskommunikation; IPsec support; IEEE 802.1x support; Sikker print; Kerberos |
---|---|
Kontostyring | Active Directory support (brugernavn + adgangskode + email + smb-mappe) |
Software | Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility |
- Alle specifikationer vedr. papirkapacitet henviser til papir i A4-format med en gramvægt på 80.
- Alle specifikationer vedr. scannings-, kopierings- eller udskriftshastigheder gælder for A4-papir, som scannes, kopieres eller udskrives krydsvist i flersidet, simplex-funktion.
- Understøttelsen og tilgængeligheden af de angivne specifikationer og funktionaliteter varierer alt efter operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks-og systemkonfigurationer.
- Den angivne levetid for hvert enkelt forbrugsstof er baseret på specifikke anvendelsesforhold. Den egentlige levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængig af brug og andre udskrivningsvariabler herunder sidedækning, sidestørrelse, medietype, kontinuerlig eller periodisk udskrivning, temperatur- og fugtighedsforhold.
- Nogle af produktillustrationerne indeholder ekstraudstyr.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri.
- Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte specifikationer er fejlfri.
- Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.