Systemspecifikationer
Systemhukommelse (standard/maks.) | 8.192 MB |
---|---|
Systemharddisk | 256 GB (standard) |
Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (ekstraudstyr) |
Netværksprotokoller | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Automatisk dokumentfeeder | Op til 100 originaler; A6-A3; 35-163 g/m²; mulighed for RADF eller Dualscan ADF |
Papir-inputkapacitet (standard/maks.) | 1.150 ark / 6.650 ark |
Papirkassette input (standard) | 1x 500 ark; A6-A3; brugerdefinerede størrelser; 52-256 g/m² 1x 500 ark; A5-SRA3; brugerdefinerede størrelser; 52-256 g/m² |
Papirkassette input (ekstraudstyr) | 1x 500 ark; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 ark; A5-A3; 52-256 g/m²1x 2.500 ark; A4; 52-256 g/m² |
Stor papirkassette (ekstraudstyr) | 1x 3.000 ark; A4; 52-256 g/m² |
Manuel bypass | 150 ark; A6-SRA3; brugerdefinerede størrelser; Banner; 60-300 g/m² |
Automatisk duplex | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Finishing modes | Automatisk forskudt sortering; gruppe; sortering; hæftning; hulning; midterfalsning; brevfalsning; brochure |
Output-kapacitet (standard) | Maks. 250 ark |
Output-kapacitet (ekstraudstyr) | Maks. 3.300 ark |
Hæftekapacitet | Maks. 50 ark eller 48 ark + 2 omslagsark (op til 209 g/m²) |
Brevfalsning | Maks. 3 ark |
Brevfalsning kapacitet | Maks. 30 ark; ubegrænset (uden kassette) |
Brochure | Maks. 20 ark eller 19 ark + 1 omslagsark (op til 209 g/m²) |
Brochure-outputkapacitet | Maks. 100 brochurer; ubegrænset (uden kassette) |
Kopi/print volume anbefalet (pr. mdr.) | Anb. 25.000 sider; Maks.¹ 150.000 sider |
Toner levetid | Sort op til 28.000 sider CMY op til 28.000 sider |
Billedenhed levetid | Black op til 225.000/1.000.000 sider (tromle/fremkalder) CMY op til 90.000/1.000.000 sider (tromle/fremkalder) |
Strømforbrug | 220-240 V / 50/60 Hz; mindre end 1,58 kW |
Systemmål (BxDxH) | 615 x 688 x 779 mm (uden ekstraudstyr) |
Systemvægt | ca. 84,0 kg (uden ekstraudstyr) |
Printerspecifikationer
Printopløsning | Svarer til 1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Printersprog | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Operativsystemer | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 eller senere; Unix; Linux; Citrix |
Printerfonte | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Mobile printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobil Godkendelse og Deling (iOS/Android) Ekstraudstyr: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Printerspecifikationer (ekstraudstyr)
Printcontroller | Indbygget Fiery IC-420 |
---|---|
Controller CPU | AMD GX-424CC @ 2.4 GHz |
Memory/HDD | 4.096 MB / 500 GB |
Printersprog | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
Operativsystemer | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 eller senere; Linux |
Scannerspecifikationer
Scanningshastighed (sort-hvid/farve) | Op til 100/100 sider/min. i simplex Op til 200/200 sider/min. i duplex |
---|---|
Scanningsfunktioner | Scan-til-eMail (Scan-to-Me); Scan-til-SMB (Scan-to-Home); Scan-til-FTP; Scan-til-Box; Scan-til-USB; Scan-til-WebDAV; Scan-til-URL; TWAIN scan |
Filformater | JPEG; TIFF; PDF; kompakt PDF; krypteret PDF; XPS; kompakt XPS; PPTX Ekstraudstyr: søgbar PDF; PDF/A 1a og 1b; søgbar DOCX/PPTX/XLSX |
Scanningsdestinationer | 2.100 (enkelt + gruppe); LDAP support |
Kopispecifikationer
Imaging-teknologi | Laser |
---|---|
Tonerteknologi | Simitri® HD-polymeriseret toner |
Kopi/print hastighed A4 (sort-hvid/farve) | Op til 30/30 sider/min. |
Kopi/print hastighed A3 (sort-hvid/farve) | Op til 15/15 sider/min. |
Autoduplex hastighed A4 (sort-hvid/farve) | Op til 30/30 sider/min. |
Første kopi A4 (sort-hvid/farve) | 5,0/6,7 sek. |
Opvarmningstid | Ca. 11 sek. i mono; 13 sek. i farve² |
Kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Gråtoner | 256 gråtoner |
Multi-kopiering | 1-9.999 |
Original format | A6-A3; brugerdefinerede størrelser |
Zoom | 25-400% i trin af 0,1%; Auto-zoom |
Faxspecifikationer
Fax standard | Super G3 (ekstraudstyr) |
---|---|
Fax transmission | Analog; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
Faxopløsning | Op til 600 x 600 dpi |
Faxkomprimering | MH; MR; MMR; JBIG |
Faxmodem | Op til 33,6 Kbps |
Faxdestinationer | 2.100 (enkelt + gruppe) |
Brugerboksspecifikationer
Kapacitet dokumenter | Op til 3.000 dokumenter eller 10.000 sider |
---|---|
Brugerbokstyper | Offentlig; Personlig (med adgangskode eller godkendelse); gruppe (med godkendelse) |
Systembokstyper | Sikker print; krypteret PDF-udskrivning; Fax-modtagelse; Fax-anmodning |
Systemfunktioner
Sikkerhed | Standard: ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (under evaluering); IP-filtrering og portspærring; SSL2; SSL3 og TLS1.0/1.1/1.2 netværkskommunikation; IPsec support; IEEE 802.1x support; brugergodkendelse; godkendelseslog; Sikker print; Kerberos; harddiskoverskrivning; kryptering af harddiskdata (AES 256); automatisk sletning af hukommelsesdata; fortrolig faxmodtagelse; kryptering af brugerdata Ekstraudstyr: Antivirus-scanning i realtid (Bitdefender®); Kopibeskyttelse (Copy Guard, Password Copy) |
---|---|
Kontostyring | Standard: Op til 1.000 brugerkonti; Active Directory support (brugernavn + adgangskode + email + smb-mappe); Adgangsdefinering af brugerfunktion Ekstraudstyr: Biometrisk godkendelse (fingervene scanning); ID-kort-godkendelse (ID-kortlæser); Godkendelse med mobilenhed (Android/iOS) |
Software | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Netforbindelse; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
- Alle specifikationer vedr. papirkapacitet henviser til papir i A4-format med en gramvægt på 80.
- Alle specifikationer vedr. scannings-, kopierings- eller udskriftshastigheder gælder for A4-papir, som scannes, kopieres eller udskrives krydsvist i flersidet, simplex-funktion.
- Understøttelsen og tilgængeligheden af de angivne specifikationer og funktionaliteter varierer alt efter operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks-og systemkonfigurationer.
- Den angivne levetid for hvert enkelt forbrugsstof er baseret på specifikke anvendelsesforhold. Den egentlige levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængig af brug og andre udskrivningsvariabler herunder sidedækning, sidestørrelse, medietype, kontinuerlig eller periodisk udskrivning, temperatur- og fugtighedsforhold.
- Nogle af produktillustrationerne indeholder ekstraudstyr.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri.
- Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte specifikationer er fejlfri.
- Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.