Systemspecifikationer
Systemhukommelse (standard/maks.) | 4.096 MB |
---|---|
Systemharddisk | 16 GB (standard) |
Interface | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (ekstraudstyr) |
Netværksprotokoller | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Automatisk dokumentfeeder | Op til 80 originaler; A6-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF |
Papir-inputkapacitet (standard/maks.) | 600 ark / 1.100 ark |
Papirkassette input (standard) | 1x 500 ark; A6-A4; brugerdefinerede størrelser; 60-210 g/m² |
Papirkassette input (ekstraudstyr) | 1x 500 ark; A4; 60-90 g/m² |
Manuel bypass | 100 ark; A6-A4; brugerdefinerede størrelser; 60-210 g/m² |
Automatisk duplex | A4; 60-210 g/m² |
Finishing modes | Gruppe; Sortering; Hæftning (offline) |
Output-kapacitet (standard) | Max. 250 ark |
Kopi/print volume anbefalet (pr. mdr.) | Anb. 6.500 sider; Maks.¹ 96.000 sider |
Toner levetid | Sort op til 13.000 sider CMY op til 9.000 sider |
Billedenhed levetid | Sort op til 155.000 sider CMY op til 55.000 sider |
Strømforbrug | 220-240 V / 50/60 Hz; mindre end 1,45 kW |
Systemmål (BxDxH) | 420 x 528 x 572 mm (uden ekstraudstyr) |
Systemvægt | ca. 38,4 kg (uden ekstraudstyr) |
Printerspecifikationer
Printopløsning | Svarer til 1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Printersprog | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Operativsystemer | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 eller senere; Unix; Linux; Citrix |
Printerfonte | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Mobile printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobil Godkendelse og Deling (iOS/Android) Ekstraudstyr: WiFi Direct |
Kopispecifikationer
Imaging-teknologi | Laser |
---|---|
Tonerteknologi | HD-polymeriseret toner |
Kopi/print hastighed A4 (sort-hvid/farve) | Op til 33/33 sider/min. |
Autoduplex hastighed A4 (sort-hvid/farve) | Op til 33/33 sider/min. |
Første kopi A4 (sort-hvid/farve) | 6,0/7,2 sek. |
Opvarmningstid | ca. 13 sek. i mono; 15 sek. i farve² |
Kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Gråtoner | 256 gråtoner |
Multi-kopiering | 1-9.999 |
Original format | A6-A4; brugerdefinerede størrelser |
Zoom | 25-400% i trin af 0,1%; Auto-zoom |
Faxspecifikationer
Fax standard | Super G3 (ekstraudstyr) |
---|---|
Fax transmission | Analog; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
Faxopløsning | Op til 600 x 600 dpi |
Faxkomprimering | MH; MR; MMR; JBIG |
Faxmodem | Op til 33,6 Kbps |
Faxdestinationer | 2.100 (enkelt + gruppe) |
Systemfunktioner
Sikkerhed | Standard: ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (under evaluering); IP-filtrering og portspærring; SSL2; SSL3 og TLS1.0/1.1/1.2 netværkskommunikation; IPsec support; IEEE 802.1x support; brugergodkendelse; godkendelseslog; Kerberos; harddiskoverskrivning; kryptering af harddiskdata (AES 256) Ekstraudstyr: Antivirus-scanning i realtid (Bitdefender®) |
---|---|
Kontostyring | Standard: Op til 100 brugerkonti; Active Directory support (brugernavn + adgangskode + e-mail + smb mappe); Adgangsdefinering af brugerfunktion |
Software | store+find (ekstra); convert+share (ekstra); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (brugerkonti og omkostningscentre); kortløsninger (ekstra); EveryonePrint (ekstra) |
- Alle specifikationer vedr. papirkapacitet henviser til papir i A4-format med en gramvægt på 80.
- Alle specifikationer vedr. scannings-, kopierings- eller udskriftshastigheder gælder for A4-papir, som scannes, kopieres eller udskrives krydsvist i flersidet, simplex-funktion.
- Understøttelsen og tilgængeligheden af de angivne specifikationer og funktionaliteter varierer alt efter operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks-og systemkonfigurationer.
- Den angivne levetid for hvert enkelt forbrugsstof er baseret på specifikke anvendelsesforhold. Den egentlige levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængig af brug og andre udskrivningsvariabler herunder sidedækning, sidestørrelse, medietype, kontinuerlig eller periodisk udskrivning, temperatur- og fugtighedsforhold.
- Nogle af produktillustrationerne indeholder ekstraudstyr.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri.
- Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte specifikationer er fejlfri.
- Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.