Kopispecifikationer
Kopieringsproces | Laser elektrostatisk billedoverførsel |
---|---|
Toner system | Polymeriseret toner |
Kopi-/printhastighed A4 (kopier/min.) | Op til 21 sider/min. |
Kopi/printhastighed A3 (kopier/min.) | Op til 7,8 sider/min. |
Autoduplexhastighed A4 farver (kopier/min.) | (Ekstraudstyr) Op til 15,8 sider/min. |
Første kopi/print (sek.) | Mindre end 6,5 sek. |
Opvarmningstid (sek.) | Mindre end 15 sek. |
Kopiopløsning (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gråtoner | 256 |
Multikopiering | 1-999 |
Originalformat | A5-A3 |
Zoom | 25-400 % i trin af 1 %, autozoom |
Kopieringsfunktioner | 2-i-1, 4-i-1 bogkopiering, ID-kopiering, marginskift, sletning, originalrotation, programregistrering |
Printerspecifikationer
Printopløsning (dpi) | GDI: 600 x 600 dpi PCL (ekstraudstyr): 1.200 x 600 dpi |
---|---|
Controller CPU Hastighed | 120 MHz |
Printersprog | GDI, PCL 6/5e (ekstraudstyr) |
Operativsystemer | Windows Vista (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit) Windows 2003 Server (32/64 bit) Windows 2008 Server (32/64 bit) Windows 2008 Server R2 |
Printerfonte | 53 x PCL Latin |
Printerfunktioner | n-up, vandmærke, sikker print, originalrotation |
Scannerspecifikationer
Scanningshastighed farver (opm) | Op til 20 originaler/min. (150 dpi via ekstra automatisk dokumentføder) Op til 8 originaler/min. (300 dpi ekstra automatisk dokumentføder) |
---|---|
Scanningshastighed sort/hvid (opm) | Op til 46 originaler/min. (300 dpi via ekstra automatisk dokumentføder) Op til 23 originaler/min. (600 dpi via ekstra automatisk dokumentføder) |
Scanningsopløsning (dpi) | Maks. 600 x 600 dpi |
Scanningsfunktioner | Lokal TWAIN scan Netværk TWAIN scan (ekstraudstyr) Scan-til-eMail (ekstraudstyr) Scan-til-FTP (ekstraudstyr) Scan-til-SMB (ekstraudstyr) Scan-til-USB |
Filformater | PDF, JPEG, TIFF |
Scanningsdestinationer | 32 opkald med én berøring, 250 hurtigopkald, LDAP understøttelse |
Faxspecifikationer
Faxstandard | Super G3 (ekstraudstyr) |
---|---|
Faxforsendelse | Analog, i-Fax |
Faxopløsning (dpi) | Standard, fin, superfin Maks.: 408 x 392 dpi Superfin (via ekstra automatisk dokumentføder) |
Faxkomprimering | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxmodem (Kbps) | Op til 33.6 kbps |
Faxdestinationer | 32 opkald med én berøring, 250 hurtigopkald |
Faxfunktioner | Pc-fax, polling, omstilling, telefonbog, genkald |
Systemspecifikationer
Systemhukommelse standard (MB) | 128 MB |
---|---|
Interface standard | USB 2.0 10Base-T/100Base-TX Ethernet (ekstraudstyrl) |
Netværksprotokoller | TCP/IP (IPv4, IPv6), HTTP, SNMP |
Automatisk dokumentfeeder | (Ekstraudstyr) omvendt, op til 70 originaler, A5-A3, 35-128 g enkeltsidet, 50-128 g dobbeltsidet |
Papirstørrelse | A5 - A3 Brugerdefineret: 90-297 x 140-432 mm |
Papirvægt (g/m²) | 64-157 g |
Papir-inputkapacitet (ark) | Standard: 250 ark, maks.: 1.350 ark |
Papirkassetter standard | Kassette 1: 250 ark, A5-A3 Brugerdefineret 190-297 x 140-432 mm 64-90 g |
Automatisk duplex | (Ekstraudstyr) A5-A3, 64-90 g |
Efterbehandlingsfunktioner (ekstraudstyr) | Gruppering, sortering, krydssortering |
Output-kapacitet (med efterbehandlingsenhed) | Maks.: 250 ark |
Kopi/print volume anbefalet (måned) | 3.000 |
Kopi/print volume maks. (måned) | 15.000 |
Toner levetid Sort | Op til 12.000 |
Strømforbrug | 220 - 240 V / 50/60 Hz, under 1.25 kWh |
Systemmål (BxDxH, mm) | 570 x 570 x 458 |
Systemvægt (kg) | 26,5 kg |
Systemspecifikationer
Kontostyring | Op til 50 konti |
---|
- Alle specifikationer vedr. papirkapacitet henviser til papir i A4-format med en gramvægt på 80.
- Alle specifikationer vedr. scannings-, kopierings- eller udskriftshastigheder gælder for A4-papir, som scannes, kopieres eller udskrives krydsvist i flersidet, simplex-funktion.
- Understøttelsen og tilgængeligheden af de angivne specifikationer og funktionaliteter varierer alt efter operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks-og systemkonfigurationer.
- Den angivne levetid for hvert enkelt forbrugsstof er baseret på specifikke anvendelsesforhold. Den egentlige levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængig af brug og andre udskrivningsvariabler herunder sidedækning, sidestørrelse, medietype, kontinuerlig eller periodisk udskrivning, temperatur- og fugtighedsforhold.
- Nogle af produktillustrationerne indeholder ekstraudstyr.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri.
- Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte specifikationer er fejlfri.
- Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.