Kopispecifikationer
Kopieringsproces | Elektrostatisk laser, tandem, indirekte |
---|---|
Toner system | Simitri HD™- polymeriseret toner |
Kopi-/printhastighed A4 (kopier/min.) | Op til 24 sider/min. |
Kopi-/printhastighed A4 farver (kopier/min.) | Op til 24 sider/min. |
Autoduplexhastighed A4 (kopier/min.) | Op til 24 sider/min. |
Autoduplexhastighed A4 farver (kopier/min.) | Op til 24 sider/min. |
Første kopi/print (sek.) | 11 sek. |
Første kopi/print farver | 16 sek. |
Opvarmningstid (sek.) | Ca. 38 sek. (3) |
Kopiopløsning (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gråtoner | 256 gråtoner |
Multikopiering | 1-99 |
Originalformat | Maks. A4 |
Zoom | 25 - 400% i trin af 0.1% |
Kopieringsfunktioner | Duplexkopiering, 2-i-1, 4-i-1, justering af densitet, ID-kort kopiering, elektronisk sortering |
Printerspecifikationer
Printopløsning (dpi) | 600 x 600 dpi x 3 bit |
---|---|
Controller CPU Hastighed | 800 MHz |
Printersprog | PostScript 3 (CPSI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS (2), PDF 1.7 Direct Printing (1) |
Operativsystemer | Windows Vista (32/64), 7 (32/64) Windows Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64) Windows DPWS support Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6) Linux: SUSE, Red Hat Citrix Netware 4/5/6 |
Printerfonte | 80 x PCL Latin, 137 x PostScript 3 Latin emulering |
Printerfunktioner | Direkte print (1) af PDF (version 1.7), JPEG, TIFF, XPS (2) Overlay, vandmærke, N-up, plakat, siderækkefølge, samling (1) |
Scannerspecifikationer
Scanningshastighed farver (opm) | Op til 10/20 originaler/min. (300 dpi via DF) |
---|---|
Scanningshastighed sort/hvid (opm) | Op til 10/20 originaler/min. (300 dpi via DF) |
Scanningsopløsning (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi (kun TWAIN/WIA) |
Scanningsfunktioner | Network TWAIN scanning, WIA scanning, scan-til-e-mail, scan-til-FTP, scan-til-SMB, scan-til-USB |
Filformater | JPEG, TIFF, PDF |
Scanningsdestinationer | Op til 220 (delt med fax) |
Faxspecifikationer
Faxstandard | Super G3 |
---|---|
Faxforsendelse | Analog, PC-Fax |
Faxopløsning (dpi) | Maks.: 203 x 392 dpi (super fine) |
Faxkomprimering | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxmodem (Kbps) | Op til 33.6 Kbps |
Faxdestinationer | Op til 220 (delt med scanning) |
Faxfunktioner | Tidsforskydning, faxfremsendelse til e-mail |
Systemspecifikationer
Systemhukommelse standard (MB) | 256 MB, Maks: 768 MB |
---|---|
Systemharddisk standard (GB) | 40 GB ekstraudstyr (2) |
Interface standard | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Netværksprotokoller | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
Rammetyper | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
Automatisk dokumentfeeder | Op til 35 originaler, A4, 50-110 g/m² |
Papirstørrelse | A6 - A4, brugerdefinerede papirformater |
Papirvægt (g/m²) | 60-210 g/m² |
Papir-inputkapacitet (ark) | Standard: 350 ark, Maks.: 850 ark |
Papirkassetter standard | Kassette 1: 250 ark, A6 - A4, 60 - 210 g, brugerdefineret (92 - 216 x 148 - 297 mm) Manuel bypass: 100 ark, A6 - A4, 60 - 210 g, brugerdefineret (92 - 216 x 148 - 356 mm) |
Automatisk duplex | A4, 60 - 210 g |
Output-kapacitet (med eller uden efterbehandlingsenhed) | Maks. 150 ark med forsiden nedad |
Kopi/print volume anbefalet (måned) | 6.500 sider |
Kopi/print volume maks. (måned) | 120.000 sider |
Toner levetid Sort | Forindstalleret: Op til 2.000 sider (4) Udskiftede: Op til 6.000 sider (4) |
Toner levetid Cyan, Magenta, Gul | Forindstalleret: Op til 2.000 sider (4) Udskiftede: Op til 6.000 sider (4) |
Billedenhed levetid Sort | Op til 30.000 sider |
Billedenhed levetid Cyan, Magenta, Gul | Op til 30.000 sider |
Strømforbrug | 220-240 V / 50/60 Hz, mindre end 1.1 KW |
Systemmål (BxDxH, mm) | H: 500, B: 446, D: 544 mm |
Systemvægt (kg) | 29,5 kg (uden forbrugsstoffer) og 34,3 kg (med forbrugsstoffer) |
Systemspecifikationer
Sikkerhed | IP filtrering og port blokering SSL2, SSL3 and TSL1.0 netværkskommunikation IPsec support IEEE 802.1x sikker print (2) Kryptering af harddisk (2) |
---|---|
Software | PageScope Net Care Device Manger PageScope Direct Print PageScope WebConnection |
- Alle specifikationer vedr. papirkapacitet henviser til papir i A4-format med en gramvægt på 80.
- Alle specifikationer vedr. scannings-, kopierings- eller udskriftshastigheder gælder for A4-papir, som scannes, kopieres eller udskrives krydsvist i flersidet, simplex-funktion.
- Understøttelsen og tilgængeligheden af de angivne specifikationer og funktionaliteter varierer alt efter operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks-og systemkonfigurationer.
- Den angivne levetid for hvert enkelt forbrugsstof er baseret på specifikke anvendelsesforhold. Den egentlige levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængig af brug og andre udskrivningsvariabler herunder sidedækning, sidestørrelse, medietype, kontinuerlig eller periodisk udskrivning, temperatur- og fugtighedsforhold.
- Nogle af produktillustrationerne indeholder ekstraudstyr.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri.
- Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte specifikationer er fejlfri.
- Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.