Kopispecifikationer
Kopieringsproces | Elektrostatisk LED kopi, mono komponent |
---|---|
Toner system | Polymeriseret toner |
Kopi-/printhastighed A4 (kopier/min.) | Op til 25 sider/min. |
Autoduplexhastighed A4 (kopier/min.) | Op til 10 sider/min. |
Første kopi/print (sek.) | 5 sek. |
Opvarmningstid (sek.) | Ca. 12 sek. (1) |
Kopiopløsning (dpi) | 600 x 600 |
Gråtoner | 256 gråtoner |
Multikopiering | 1-99 |
Originalformat | Maks. A4 |
Zoom | 25-400 % i trin af 1% |
Kopieringsfunktioner | Duplex kopiering, elektronisk sortering, rotering af kopi, 2-i-1, 4-i-1, ID-kort kopiering, brugerdefineret størrelse |
Printerspecifikationer
Printopløsning (dpi) | 600 x 600 |
---|---|
Controller CPU Hastighed | 366 MHz |
Printersprog | GDI PCL 5e/XL PostScript 3 (ekstraudstyr) Direkte print af PDF (ekstraudstyr) Print af stregkoder og OCR fonte (ekstraudstyr) |
Operativsystemer | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64) 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix SAP AS/400 |
Printerfonte | 80 PCL Latin 136 PostScript 3 Emulation Latin (ekstraudstyr) 32 stregkoder/OCR fonte (ekstraudstyr) |
Printerfunktioner | Duplex print, omslag, elektronisk sortering, justering af densitet, toner sparefunktion, N-up, vandmærker (kun PCL og PostScript 3), sikker print |
Scannerspecifikationer
Scanningshastighed farver (opm) | Op til 27 originaler/min. |
---|---|
Scanningshastighed sort/hvid (opm) | Op til 40 originaler/min. |
Scanningsopløsning (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
Scanningsfunktioner | Scan-til-e-mail Scan-til-SMB Scan-til-FTP Scan-til-USB TWAIN scan via lokalt netværk |
Filformater | PDF, krypteret PDF, TIFF, JPEG |
Scanningsdestinationer | 1.030 (enkelt + gruppe), LDAP understøttelse |
Faxspecifikationer
Faxstandard | Super G3 (ekstraudstyr) |
---|---|
Faxforsendelse | Analog, PC-Fax |
Faxopløsning (dpi) | Maks.: 406 x 392 |
Faxkomprimering | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxmodem (Kbps) | Op til 33.6 Kbps |
Faxdestinationer | 1.030 |
Faxfunktioner | Tidsforskydning, automatisk fremsendelse af fax |
Systemspecifikationer
Systemhukommelse standard (MB) | 512 MB + 128 MB SD hukommelseskort |
---|---|
Interface standard | 10-Base-T/100-Base-TX, USB 2.0 |
Netværksprotokoller | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
Rammetyper | Ethernet II |
Automatisk dokumentfeeder | Op til 80 originaler, A5-A4, 35-128 g automatisk duplex dokumentføder |
Papirstørrelse | A6-A4, brugerdefineret (90-216 x 140-356 mm) |
Papirvægt (g/m²) | 60-160 |
Papir-inputkapacitet (ark) | Standard: 600, Maks.: 2.100 |
Papirkassetter standard | Kassette 1: 500 ark, A5-A4, 60-90 g Manuel bypass: 100 ark, A6-A4, brugerdefineret (90-216 x 140-356 mm), 60-160 g |
Papirkassetter ekstraudstyr | Kassette 3 + 4: Hver på 500 ark, A5-A4, 60-90 g |
Automatisk duplex | A6-A4, 60-90 g |
Output-kapacitet (med efterbehandlingsenhed) | Standard.: 250 ark Maks.: 350 ark (inkl. ekstra udfaldsbakke) |
Kopi/print volume maks. (måned) | Anbefalet: 5.000 sider Maks.: 10.000 sider |
Toner levetid Sort | Op til 20.000 sider |
Strømforbrug | 220-240 V / 50/60 Hz Mindre end 1.09 kW (system) |
Systemmål (BxDxH, mm) | 520 x 513 x 509 |
Systemvægt (kg) | Ca. 24.1 kg |
Systemspecifikationer
Sikkerhed | Blokering af MAC adresser, blokering af IP adresser, SSL, HTTPS, krypteret PDF brugergodkendelse, sikker print |
---|---|
Kontostyring | Op til 100 bruger konti, understøttelse af Active Directory 2003, brugerfunktionsadgang |
- Alle specifikationer vedr. papirkapacitet henviser til papir i A4-format med en gramvægt på 80.
- Alle specifikationer vedr. scannings-, kopierings- eller udskriftshastigheder gælder for A4-papir, som scannes, kopieres eller udskrives krydsvist i flersidet, simplex-funktion.
- Understøttelsen og tilgængeligheden af de angivne specifikationer og funktionaliteter varierer alt efter operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks-og systemkonfigurationer.
- Den angivne levetid for hvert enkelt forbrugsstof er baseret på specifikke anvendelsesforhold. Den egentlige levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængig af brug og andre udskrivningsvariabler herunder sidedækning, sidestørrelse, medietype, kontinuerlig eller periodisk udskrivning, temperatur- og fugtighedsforhold.
- Nogle af produktillustrationerne indeholder ekstraudstyr.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri.
- Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte specifikationer er fejlfri.
- Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.