Kopispecifikationer
Kopieringsproces | Elektrofotografisk laser |
---|---|
Kopi-/printhastighed A4 (kopier/min.) | Op til 30 sider/min. |
Første kopi/print (sek.) | 10,5 sek. |
Opvarmningstid (sek.) | Cirka 18 sek. |
Kopiopløsning (dpi) | Maks.: 1.200 x 600 dpi |
Gråtoner | 256 gråtoner |
Multikopiering | 1 - 99 |
Originalformat | Maks. A4 |
Zoom | 25 - 400 % i trin af 1 % |
Kopieringsfunktioner | Duplexkopiering, 2-i-1, 4-i-1 |
Printerspecifikationer
Printopløsning (dpi) | Maks.: 1.200 x 1.200 dpi |
---|---|
Controller CPU Hastighed | 300 MHz |
Printersprog | PostScript 3, PCL6 |
Operativsystemer | Windows 2000, Vista (32/64), Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64), 7 (32/64)Macintosh OSX 10.3.9/10.4/10.5/10.6 |
Printerfonte | 66 PCL skalérbare fonte, 12 PCL Bitmap fonte, 66 PostScript kompatible fonte |
Printerfunktioner | Vandmærke, N-up, poster, siderækkefølge |
Scannerspecifikationer
Scanningshastighed farver (opm) | Op til 8 originaler/min. |
---|---|
Scanningshastighed sort/hvid (opm) | Op til 20 originaler /min. |
Scanningsopløsning (dpi) | Maks.: 2.400 x 600 dpi |
Scanningsfunktioner | Network TWAIN scan, WIA scan, Scan-til-e-mail, Scan-til-USB, Scan-til-FTP, Scan-til-SMB |
Faxspecifikationer
Faxstandard | Super G3 |
---|---|
Faxforsendelse | Analog, PC-Fax |
Faxkomprimering | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxmodem (Kbps) | Op til 33,6 Kbps |
Systemspecifikationer
Systemhukommelse standard (MB) | Standard: 64 MB Maks.: 576 MB |
---|---|
Interface standard | 10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet, USB 2.0; parallel IEEE1284 |
Netværksprotokoller | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD, IPP, SNMP, HTTP/HTTPS |
Automatisk dokumentfeeder | Op til 50 originaler: 64 - 90 g |
Papirstørrelse | A6 - A4, brugerdefinerede papirformater |
Papirvægt (g/m²) | 60 - 163 g |
Papir-inputkapacitet (ark) | Standard: 300 ark Max.: 550 ark |
Papirkassetter standard | Kassette 1: 250 ark, A6 - A4, 60 - 105 g Manuel bypass: 50 ark, A6 - A4, 60 - 163 g, brugerdefineret (69,8 - 216 x 116 - 406,4 mm) |
Automatisk duplex | A4, 60 - 105 g |
Output-kapacitet (med efterbehandlingsenhed) | 150 ark (forside nedaf), 1 ark (forside opad) |
Kopi/print volume anbefalet (måned) | Gennemsnitligt 1.200 sider |
Toner levetid Sort | Udskriver op til 8.000 sider (overholder ISO19752) |
Strømforbrug | Maks. 930 W, ved udskrivning 675 W, stand-by 85 W, dvaletilstand 18 W |
Systemmål (BxDxH, mm) | 531 x 451 x 475 mm |
Systemvægt (kg) | 17.3 kg (uden forbrugsstoffer), 18.6 kg (med forbrugsstoffer) |
Systemspecifikationer
Sikkerhed | Sikkerhedslås (begrænsninger ved kopi, print, scan, fax og/eller direkte print via USB), Sikker Print: IP-filtrering (IPv4); NTLMv3-godkendelse (MD5) for MIB, SSL protokol, SNMPv3 |
---|
- Alle specifikationer vedr. papirkapacitet henviser til papir i A4-format med en gramvægt på 80.
- Alle specifikationer vedr. scannings-, kopierings- eller udskriftshastigheder gælder for A4-papir, som scannes, kopieres eller udskrives krydsvist i flersidet, simplex-funktion.
- Understøttelsen og tilgængeligheden af de angivne specifikationer og funktionaliteter varierer alt efter operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks-og systemkonfigurationer.
- Den angivne levetid for hvert enkelt forbrugsstof er baseret på specifikke anvendelsesforhold. Den egentlige levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængig af brug og andre udskrivningsvariabler herunder sidedækning, sidestørrelse, medietype, kontinuerlig eller periodisk udskrivning, temperatur- og fugtighedsforhold.
- Nogle af produktillustrationerne indeholder ekstraudstyr.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri.
- Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte specifikationer er fejlfri.
- Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.